Atendemos todo México
- Velocidad 12-14 mph
| Motor | Kohler de 429 cc, con árbol de levas colocado en la culata y EFI |
| Caballos de vapor | 14,0 cv (10,3 kW) de potencia nominal a 3600 rpm según SAE J1940 |
| Baterías | 12 V, 500 CCA, 105 minutos de reserva |
| Cargador | N/A |
| Velocidad | 24-27 km/h (12-14 mph) |
| Capacidad del depósito de combustible | 20,8 L (5,5 gal) |
| GASOLINA | |
| Dirección | Piñón y cremallera autoajustable |
| Suspensión delantera | Resorte de hojas independientes con amortiguadores hidráulicos dobles |
| GASOLINA | |
| Frenos | Tambor mecánico en las 4 ruedas |
| Freno de estacionamiento | Por pedal, multibloqueo |
| GASOLINA | |
| Carrocería y acabado | ArmorFlex™ con acabado/pintura tipo automóvil |
| Neumáticos | 20 x 10-10, de 6 surcos |
| GASOLINA | |
| Recipiente para hielo comestible | 50 kg (110 lb) |
| Recipiente para latas y botellas | 236 latas |
| GASOLINA | |
| Longitud total: | 318,7 cm (125,5 pulg) |
| Altura total: | 179,5 cm (70,7 pulg) |
| Distancia entre ejes: | 198,3 cm (78,1 pulg) |
| Altura libre inferior: | 13,2 cm (5,2 pulg) |
| Profundidad de la plataforma: | 130,5 cm (51,4 pulg) |
| Capacidad de carga de la plataforma: | 204,1 kg (450 lbs) |
| Capacidad de carga total: | 385,6 kg (850 lbs) |
Comparte en FB