Atendemos todo México
Ahorre un 50% en costos de Electricidad
CARGUE DOS VECES MÁS RÁPIDO QUE CON LAS BATERÍAS DE PLOMO-ÁCIDO
Cuando es momento de actuar, los tiempos de carga rápida y la capacidad de mantener la carga durante múltiples rondas mantiene los carros de ion de litio en el campo y fuera del galpón.ESPECIFICACIONES TECNICAS
| Caballos de vapor: | Impulsor de CA de 4,7 HP |
| Baterías: | Capacidad de 60 A de energía almacenada de 3,1 kW |
| Cargador: | Cargador de 650 vatios (estándar) Cargador de 900 varios (opcional) |
| Rango de velocidad: | Configuración de 3 marchas: 8-24,14 km/h (5-15 mph) 2 configuraciones de aceleración: Agresivo o tradicional |
| Dirección: | Piñón y cremallera helicoidal de reducción doble con compensación automática |
| Suspensión delantera: | Resorte de hojas independientes con amortiguadores hidráulicos dobles |
| Círculo de giro: | 5,28 m (17’ 4”) |
| Altura libre inferior: | 11,4 cm (4,5 pulg) |
| Frenos: | Tambor mecánico autoajustable en las ruedas traseras |
| Freno de estacionamiento: | Por pedal, multibloqueo |
| Carrocería y acabado: | Moldeado de color (estándar) o pintado de colores metálicos (opcional) |
| Neumáticos: | 18 x 8,50 – 8 |
| Longitud total: | 232 cm (91,5 pulg) |
| Altura total: | 174 cm (68,5 pulg) |
| Distancia entre ejes: | 166,4 cm (65,5 pulg) |
| Peso de tara: | 325.7 kg (718 lbs) |
Comparte en FB